| ジャンル | 講座名 | 内容 | 使用ソフト | 単元 | テキスト | 備考 | |
| 基礎 | パソコン基礎知識講座 | パソコンの基礎的な用語を学んで、必要な知識を身につける | 1 | (1,355) | 参考書 | ||
| 基礎 | タイピング講座 | ブラインドタッチの練習、10本の指でキー入力を可能にする | 特打、もぐらたたき他 | 1 | |||
| 基礎 | MS-IME講座 | マウスの使い方、タッチタイピング、MS-IMEを使った日本語入力 | MS-IME2003 | 2 | 1,680 | ||
| OS | WindowsXp講座 | WindowsXpの使い方を学ぶ | WindowsXp | 5 | 1,890 | ||
| ワープロ | Word初級講座 | 基本操作、文字入力と書式設定、グラフィックスの利用、表の作成、文書の印刷 | Word2003 | 4 | 2,100 | ||
| ワープロ | Word応用講座 | 書式設定、図形の利用、長文作成機能、アウトライン機能、差込印刷、表の作成、便利な機能 | Word2003 | 8 | 2,310 | ||
| 表計算 | Excel初級講座 | 基本操作、表作成の基礎、表の編集、数式と関数、グラフ作成、印刷、ブックについて | Excel2003 | 6 | 2,100 | ||
| 表計算 | Excel関数講座 | 関数の基礎、データ集計、端数処理、別表からのデータ取り出し、条件、日付と時刻 | Excel2002 | 4 | 2,100 | ||
| 表計算 | Excel応用講座 | ブックの利用、関数、ピポットテーブル、グラフの応用、作業の自動化、便利な機能 | Excel2003 | 10 | 2,310 | ||
| 表計算 | 1−2−3 2001講座 | 人力・編集、表計算機能、印刷機能、関数、グラフ、データベース、スクリプト、分析 | 1−2−3 2001 | 6 | |||
| インターネット | インターネット入門講座 | ネットサーフィンや電子メールを体験し、インターネットの基礎を学ぶ | IE6 | 6 | 1,575 | ||
| インターネット | Eメール入門 | 電子メールの送受信、メールのアレンジの仕方、管理の方法を学ぶ | OutlookExpress | 4 | 1,575 | ||
| DTPR | PowerPoint講座 | プレゼンテーション、オートシェイプ、オブジェクト、スライドショーと特殊効果、資料作成と印刷 | PowerPoint2003 | 6 | 2,310 | ||
| データベース | Access初級講座 | 基本操作、データベースとテーブルの作成、フォームの作成と編集、レポート、クエリー | Access2003 | 6 | 2,100 | ||
| データベース | Access応用講座 | テーブル、リレーションシップ、クエリー、フォーム、レポート、マクロ | Access2003 | 9 | 2,310 | ||
| ポストカード | 筆まめ入門講座 | 筆まめを使った挨拶状の作成、住所録の作成を学ぶ | 筆まめVer.14 | 3 | 資料 | ||
| グラフィック | グラフィック入門講座 | ペイントを使って,グラフィックソフトの基礎を学ぶ。後、グラフィックソフトの体験。 | ペイント他 | 1 | 資料 | ||
| ホームユース | はがきを作ろう | ジャストホーム2を使って、はがきのおもて面と、文面を作る。 | ジャストホーム2 | 3 | 1,050 | ||
| ホームユース | 写真を楽しもう | ジャストホーム2を使って、写真を整理・修正・加工し、カレンダーを作る。 | ジャストホーム2 | 3 | 1,050 | ||
| ホームユース | ラベルを作ろう | ジャストホーム2を使って、ラベルを作る。 | ジャストホーム2 | 4 | 1,050 | ||
| 体験 | 各種ソフト体験 | 教室所有のソフトの中からご希望のものを体験していただきます | 1 | ||||
| ※受講は予約制なので長期でも短期でも自由にスケジュール組みが出来ます。 ※各カリキュラムは1単元90分が基本ですが、ご希望により1回60分で受講していただくことも出来ます(その場合単元数は変わります)。 ※上記単元にこだわらず、十分時間を取って進めることも可能です。 ※お支払いの内訳は、受講料+テキスト代となります。 ※使用ソフトについて、表記と異なるバージョンでの受講を希望される方は、ご相談ください。 |
| (表示価格はすべて税込みです) |